
DAY
12:23pm
Mon, 10/03/11
12:23pm
84°
Outside
76°
settings



- Auto
- Auto
- 68°
- 76°
- Mode
- Fan
- Resume
- Heat To
- Cool To
Select Mode
- Off
- Auto
- Heat
- Cool
- Emergency Heat
Cancel
Done
Select Fan Mode
- Auto
- On
Cancel
Done
Heat To:
68°
Until:
2:30pm
Cancel
Done
Cool To:
76°
Until:
2:30pm
Cancel
Done
Settings
- Screen
- Time
- Sounds
- Reminders
- Schedule
- Humidity
- Dealer Info
- Lockout
Screen
The screen goes blank for 30 seconds to allow users to clean the display without pushing any unwanted buttons.Time/Date
This screen allows users to set system date & time.Lockout
Users can set a password that would be needed to perform any operation on the control. This will avoid any unauthorized changes to the system settings.Vacation
This screen allows users to create and edit long term vacation settings on the control and allows them to save energy when they are away from home.Humidity
This screen allows users to adjust humidity settings.Dealer Info
Provides contact information for the servicing dealer.Cancel
Done
Reminder:
Reset
This screen allows users to reset the reminder and set the hours to a factory default.Cancel
Done
Schedule
- all
- wkday
- each
Cancel
Done
All Days Schedule:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Edit
Edit Schedule for:
All Days
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Weekday/Weekend Schedule:
Weekday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Weekend
Edit
Edit Schedule for:
Weekday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Weekday/Weekend Schedule:
Weekend:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Weekday
Edit
Edit Schedule for:
Weekend
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Daily Schedule:
Monday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Sunday
Tuesday
Edit
Edit Schedule for:
Monday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Daily Schedule:
Tuesday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Monday
Wednesday
Edit
Edit Schedule for:
Tuesday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Daily Schedule:
Wednesday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Tuesday
Thursday
Edit
Edit Schedule for:
Wednesday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Daily Schedule:
Thursday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Wednesday
Friday
Edit
Edit Schedule for:
Thursday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Daily Schedule:
Friday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Thursday
Saturday
Edit
Edit Schedule for:
Friday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Daily Schedule:
Saturday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Friday
Sunday
Edit
Edit Schedule for:
Saturday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Daily Schedule:
Sunday:
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Back
Saturday
Monday
Edit
Edit Schedule for:
Sunday
- Period
- Start
- Heat To:
- Cool To:
- 0
- 0
- 0
- 0
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
- Up
- Down
Wake | 6:00am | - | 8:00am | 70° | 78° |
Day | 8:00am | - | 6:00pm | 62° | 85° |
Eve | 6:00pm | - | 10:00pm | 70° | 78° |
Sleep | 10:00pm | - | 8:00am | 62° | 82° |
Cancel
Done
Schedule:
The schedule has been updated
Cancel
Save
Installer Configuration Menu 1 of 4
- Equipment
- Filter Reminder
- Auto Mode Available
- Room Temp Sensor
- Reversing Valve
- F/C
- Fan On With W
- More
Equipment | Filter Reminder | Auto Mode Available | Room Temp Sensor |
Reversing Valve | F/C | Fan On With W |
More |
Back
Done
Installer Configuration Menu 2 of 4
- Cooling Lock Out
- Aux Heat Lock Out
- Heat Pump Lock Out
- Min Cooling Setpoint
- Max Heating Setpoint
- Outdoor Air Offset
- Room Air Offset
- More
Cooling Lock Out | Aux Heat Lock Out | Heat Pump Lock Out | Min Cooling Setpoint |
Max Heating Setpoint | Outdoor Air Offset | Room Air Offset | More |
Back
Done
Installer Configuration Menu 3 of 4
- Smart Recovery
- Setpoint Deadband
- Cycles Per Hour
- Auto Change Timer
- Time Between Fuel Types
- Humidity Offset
- Programming On/Off
- More
Smart Recovery | Setpoint Deadband | Cycles Per Hour | Auto Change Timer |
Time Between Fuel Types | Humidity Offset | Programming On/Off | More |
Back
Done
Installer Configuration Menu 4 of 4
- Reset To Factory Defaults
- Dealer Info
- Service Reminder
- Airflow
- Low Heat Rise
- Defrost Setup
- Quiet Shift
Reset To Factory Defaults | Dealer Info | Service Reminder | Airflow |
Low Heat Rise | Defrost Setup | Quiet Shift |
Back
Done